Tandbehandlingspriser i Tyrkiet: Fuld guide .. 2023
Den tyrkiske tandlægeforening har annonceret priser på tandbehandlinger i Tyrkiet. Gebyrerne for de mund- og tandsundhedsundersøgelser, du vil anmode om i 2022, er offentliggjort, ligesom de parametre, der bestemmer priserne.
I denne artikel vil vi diskutere omkostningerne ved tandbehandlinger i Tyrkiet. Fortsæt med at læse, hvis du er interesseret.

Priser for tandbehandling i Tyrkiet
Ifølge oplysninger fra den tyrkiske tandlægeforening;
- De procedurer, der skal udføres på hver tand, vil blive evalueret for gebyrer i brobehandlinger baseret på typen af krone.
- For proteser med følsomme og halvpræcise beslag tillægges personalehonorarer og andre udgifter til honoraret.
- Servicegebyret for indgreb udført under generel anæstesi vil være 50 % højere.
- Arbejdstid fastsat for tandlæger: 09.00-13.00-14.00-19.00, frokostpause vil være mellem 13.00-14.00
- En gebyrplan på mere end 50 procent vil blive anvendt for behandlingsydelser, der går til patienten.
- Der vil blive anvendt et gebyr på 50 procent for lægelige indgreb uden for arbejdstiden.
- Læs også: Tandbehandling i Tyskland
Tandbehandlingspriser i Tyrkiet – TDA-prisliste
Den tyrkiske tandlægeforening har annonceret den pristakst , der er fastsat inden for rammerne af tandlægers behandlinger, med detaljer i listen nedenfor. Pristaksterne, der vil være gældende i hele Tyrkiet, træder i kraft den 1. januar 2022.
Tandudtrækningspriser , som er på listen over fastsatte behandlingsgebyrer og ofte stilles spørgsmålstegn ved af patienter, er også blevet annonceret. Som beskrevet i tabellen nedenfor;
- Tandekstraktionsgebyr 347 TL eksklusiv moms
- Gebyr for kompliceret tandudtrækning 685 TL
- Påvirket tanddrift 1.175 TL
- Priserne for påvirket tandoperation (knogletilbageholdelse) er også 1.412 TL
blev bestemt af den tyrkiske tandlægeforening.
Hvis du vil lære noget om Tyrkiet, så tjek også et andet Pidya Group-websted Turkpidya .

| DIAGNOSE OG BEHANDLINGSPLANLÆGNING | Moms Eksklusiv | 8% moms inkluderet |
|---|---|---|
| Tandlægeundersøgelse | 199,07 | 215,00 |
| Ekspert tandlægeundersøgelse | 217,59 | 235,00 |
| Kontrollægeundersøgelse | 180,56 | 195,00 |
| Konsultation | 199,07 | 215,00 |
| Ekspert tandlægekonsultation | 217,59 | 235,00 |
| Hypnose (pr. session) | 472,22 | 510,00 |
| Akupunkturansøgning (pr. session) | 439,81 | 475,00 |
| Diagnose og behandlingsplanlægning | 259,26 | 280,00 |
| Uddannelse i mundhygiejne | 106,48 | 115,00 |
| Bestemmelse af spytstrømningshastighed og bufferkapacitet | 199,07 | 215,00 |
| Mikrobiologisk analyse i spyt | 620,37 | 670,00 |
| Gnatologi, TMJ muskelundersøgelse (okklusionskontrol) | 736,11 | 795,00 |
| Vitalitetskontrol (pr. tand | 23.15 | 25.00 |
| Dental røntgenfilm (periapical) | 87,96 | 95,00 |
| Okklusal film | 111.11 | 120,00 |
| Bid – Vinge radiografi | 87,96 | 95,00 |
| Ekstra oral røntgenfilm | 125,00 | 135,00 |
| Panorama film | 273,15 | 295,00 |
| Lateral Sephalometric Film | 273,15 | 295,00 |
| Antero-posterior kefalometrisk film | 268,52 | 290,00 |
| Intra oral digital radiografi (RVG eller fosforplak) | 106,48 | 115,00 |
| Håndledsfilm | 268,52 | 290,00 |
| Sialografi | 319,44 | 345,00 |
| Tomografi (regional) | 273,15 | 295,00 |
| Tomografi (enkelthage) | 509,26 | 550,00 |
| Tomografi (Two Chin Chin) | 726,85 | 785,00 |
| Fællestomografi (bilateral) | 1.041,67 | 1.125.00 |
| Computeriseret stor TMJ funktionstest | 2.101.85 | 2.270,00 |
| Computerstyret muskeltonusanalyse | 949,07 | 1.025,00 |
| TME film og eksamen | 402,78 | 435,00 |
| Lokalbedøvelse (injektion – infiltrativ) | 37,04 | 40,00 |
| Lokalbedøvelse (regional) | 37,04 | 40,00 |
| rapportering | 87,96 | 95,00 |
| BEHANDLING OG ENDODONTIS | Moms Eksklusiv | 8% moms inkluderet |
| Amalgamfyldning (ensidig) | 435,19 | 470,00 |
| Amalgamfyldning (to-sidet) | 537,04 | 580,00 |
| Amalgamfyldning (Tre Facet) | 652,78 | 705,00 |
| Kompositfyld (ensidet) | 462,96 | 500,00 |
| Kompositfyld (to-sidet) | 574,07 | 620,00 |
| Sammensat fyld (tre-sidet) | 703,70 | 760,00 |
| Direkte restaurering af kompositlaminat | 574,07 | 620,00 |
| Sort V-armsfyld (komposit) | 462,96 | 500,00 |
| Glasionomerfyldstof | 351,85 | 380,00 |
| Sort V Arm Fyldning (Glas Ionomer) | 273,15 | 295,00 |
| Indlægsfyld * (ensidig) | 953,70 | 1.030.00 |
| Indlægsfyld * (tosidet) | 967,59 | 1.045,00 |
| Indlægsfyld * (Tre-sidet) | 986,11 | 1.065,00 |
| Sammensat indlægsfyldstof (en-sidet) | 810,19 | 875,00 |
| Sammensat indlægsfyldstof (to-sidet) | 902,78 | 975,00 |
| Sammensat indlægsfyldstof (tre-sidet) | 981,48 | 1.060.00 |
| Keramisk indlægsfyld (en-sidet) | 2.750,00 | 2.970,00 |
| Keramisk indlægsfyld (to-sidet) | 3.250,00 | 3.510,00 |
| Keramisk indlægsfyldstof (tresidet) | 3.500,00 | 3.780,00 |
| * | 1.259,26 | 1.360,00 |
| Onlay * (keramisk) | 3.324,07 | 3.590,00 |
| Pinley * | 1.259,26 | 1.360,00 |
| Fyldning (Restaurering) Reparation | 375,00 | 405,00 |
| Fyldningsfjernelse (enkelt tand) | 143,52 | 155,00 |
| Belægning (ekskl. fyld) | 69,44 | 75,00 |
| Extirpation (for hver kanal) | 240,74 | 260,00 |
| Rodbehandling – Enkeltkanal (eksklusiv fyldning) | 638,89 | 690,00 |
| Rodbehandling – To kanaler (eksklusive fyldning) | 930,56 | 1.005.00 |
| Rodbehandling – tre kanaler (eksklusive fyldning) | 1.263.89 | 1.365,00 |
| Rodbehandling – for hver ekstra kanal | 351,85 | 380,00 |
| Rodbehandling i tænder med periapikale læsioner – enkelt kanal (eksklusive fyldning) | 652,78 | 705,00 |
| Rodbehandling i tænder med periapikale læsioner – to kanaler (eksklusiv fyldning) | 953,70 | 1.030.00 |
| Rodbehandling i tænder med periapikale læsioner – tre kanaler (eksklusive fyldning) | 1.291,67 | 1.395,00 |
| Fjernelse af kanalfyldning (for hver kanal) | 337,96 | 365,00 |
| Gentag kanalpåfyldning (genbehandling – for hver kanal – undtagen påfyldning) | 611.11 | 660,00 |
| Rodkanalforbinding (pr. session) | 152,78 | 165,00 |
| In-Channel Ready Post Application (metal) (eksklusive påfyldningsgebyr) | 541,67 | 585,00 |
| Fiber efter ansøgning i kanalen (ekskl. påfyldningsgebyr) | 990,74 | 1.070.00 |
| Fjernelse af ødelagt materiale fra kanalen | 898,15 | 970,00 |
| Reparation af kanalperforering (MTA osv.) | 476,85 | 515,00 |
| Anvendelse af dentinstift (pr. pin) | 83,33 | 90,00 |
| Endokuron | 1.250,00 | 1.350,00 |
| Følsomhedsbehandling (enkelt tand) | 185,19 | 200,00 |
| Følsomhedsbehandling (fuld hage) | 500,00 | 540,00 |
| Tænderblegning (blegning af vital enkelttand maks. 4 stykker) (eksklusiv materialegebyr) | 273,15 | 295,00 |
| Tandblegning (hvidning – devital enkelt tand) (Pr. session – ekskl. fyldning) | 347,22 | 375,00 |
| Tænderblegning (blegning – enkelt kæbe) (eksklusiv materialegebyr) | 1.500,00 | 1.620.00 |
| Gummi-dæmningsapplikation | 152,78 | 165,00 |
| PEDODONTİ | Moms Eksklusiv | 8% moms inkluderet |
| (For behandlinger, der ikke er omfattet af dette afsnit, konsulteres behandlings- og endodontiafdelingen). | ||
| Ridevejledning med slid (pr. session | 199,07 | 215,00 |
| Fissurforsegling (tætningsmiddel – enkelt tand) | 212,96 | 230,00 |
| Overfladisk påføring af fluor (halv hage) | 208,33 | 225,00 |
| Compomer fyldning | 500,00 | 540,00 |
| Harpiks infiltrationsbehandling | 935,19 | 1.010.00 |
| Amputation (ekskl. fyld-krone-overbygning-biomateriale) | 449,07 | 485,00 |
| Behandling af mælketandsrodbehandling | 800,93 | 865,00 |
| Rodbehandling i åben apex-tand (for hver kanal – eksklusiv fyldning) (eksklusive forbindingsgebyrer) | 1.745,37 | 1.885,00 |
| Apikal barriere i åben apex-tand (for hver kanal – eksklusiv fyldnings- og forbindingsgebyrer) | 805,56 | 870,00 |
| Pladsholder (fast) | 1.134.26 | 1.225,00 |
| Pladsholder (animeret) | 1.314.81 | 1.420,00 |
| Præfabrikeret krone * | 574,07 | 620,00 |
| Strip Kuron | 560,19 | 605,00 |
| Traumeskinne | 1.004,63 | 1.085,00 |
| Børneprotese | 1.106,48 | 1.195,00 |
| Børneprotese (akryl – sektioneret – enkelt kæbe) | 2.587,96 | 2.795,00 |
| Børneprotese (akryl – fuld – enkelt kæbe) | 2.810,19 | 3.035,00 |
| PROTESE | Moms Eksklusiv | 8% moms inkluderet |
| Helprotese (akryl – enkelt kæbe) | 3.736.11 | 4.035,00 |
| Delprotese (akryl – enkelt kæbe) | 3.652,78 | 3.945,00 |
| Helprotese (forstærket med støbt metal – enkelt kæbe) | 4.884,26 | 5.275.00 |
| Delprotese (forstærket med støbt metal – enkelt kæbe) | 4.837,96 | 5.225.00 |
| Præcisionsbeholdte tandproteser (eksklusive gebyr for præcisionsholder – enkelt kæbe) | 5.097,22 | 5.505,00 |
| Implantatunderstøttede aftagelige proteser (eksklusiv gebyr for præcisionsholder – enkelt kæbe) | 4.462,96 | 4.820.00 |
| Midlertidig (umiddelbar) protese (akryl – enkelt kæbe) | 3.185.19 | 3.440,00 |
| Fodring (enkeltkæbe) | 1.314.81 | 1.420,00 |
| Base Fornyelse (Rebazaj – Single Jaw) | 1.615,74 | 1.745,00 |
| Protese blød akrylpåføring (midlertidig enkeltkæbe) | 1.074,07 | 1.160.00 |
| Blød akrylpåføring på protese (permanent enkeltkæbe) | 2.087,96 | 2.255.00 |
| Reparation (akrylproteser, knækket eller revnet) | 675,93 | 730,00 |
| Hækletillæg | 699,07 | 755,00 |
| Metalskeletreparation | 699,07 | 755,00 |
| Tandtilsætning (enkelt tand) | 351,85 | 380,00 |
| Roach Bridge | 1.004,63 | 1.085,00 |
| Natplade (blød) | 861,11 | 930,00 |
| Natplade (stiv okklusal skinne) (akryl) | 3.513.89 | 3.795,00 |
| Pinley og sorter * | 1.314.81 | 1.420,00 |
| One Piece Cast Crown | 1.157,41 | 1.250,00 |
| Finerkrone (akryl) | 1.365.74 | 1.475,00 |
| Finerkrone ** (keramik) | 1,393,52 | 1.505,00 |
| Implantat topfinerkrone (keramisk) (ekskl. abutmentgebyr) | 1.597,22 | 1.725,00 |
| Laminat finer komposit | 1.250,00 | 1.350,00 |
| Laminat finer (akryl) | 1.199,07 | 1.295,00 |
| Laminatfiner (keramik) | 2.935,19 | 3.170.00 |
| Jaket Crown (akryl) | 1.143,52 | 1.235,00 |
| Jaket Crown (komposit) | 1.046,30 | 1.130.00 |
| Fuld keramisk krone (uden metalstøtte) | 3.000,00 | 3.240,00 |
| Kuron Telescope* (Coping) | 1.157,41 | 1.250,00 |
| Fræseteknik i kroners forskel | 231,48 | 250,00 |
| Støbt stolpekerne (Pivo) (ekskl. overbygning) | 1.157,41 | 1.250,00 |
| Adhæsive Bridge (som Maryland osv.) | 1.250,00 | 1.350,00 |
| Midlertidig krone (til enkelttand) | 236,11 | 255,00 |
| Kronefjernelse (for enkelt fast medlem) | 199,07 | 215,00 |
| Cementering af faldet krone og bro (for hvert fast medlem) | 148,15 | 160,00 |
| Crown Bridge Reparation * (for hvert medlem) | 648,15 | 700,00 |
| Overprotese (enkeltkæbe) (**) | 3.736.11 | 4.035,00 |
| Ganespalteprotese (apparat med velumforlængelse) (** | 3.675.93 | 3.970,00 |
| Præoperativt apparat hos nyfødte (skruegebyr opkræves separat) (**) | 2.777,78 | 3.000,00 |
| Midlertidige obturatorer (**) | 2.250,00 | 2.430,00 |
| Protetisk behandling ved simple kæbedefekter (**) | 5.175,93 | 5.590.00 |
| Protetisk behandling ved komplicerede kæbedefekter (**) | 5,935,19 | 6.410,00 |
| Ansigtsproteser (med blød akryl) | 8.000,00 | 8.640.00 |
| Øjenprotese (okulær) | 8.500.00 | 9.180.00 |
| Okklusale afskrabninger | 736,11 | 795,00 |
| Korrektion af okklusion | 1,351,85 | 1.460,00 |
| TMJ Stabiliseringsskinne (postoperativ) | 1.995,37 | 2.155,00 |
| Implantatguide (halvkæbe) | 1,393,52 | 1.505,00 |
| Implantatguide (fuld hage) | 2013.89 | 2.175,00 |
| ORAL-DENTAL OG KÆBEKIRURGI | Moms Eksklusiv | 8% moms inkluderet |
| Tandudtrækning | 347,22 | 375,00 |
| Kompliceret tandudtrækning | 685,19 | 740,00 |
| Påvirket tandoperation | 1.175,93 | 1.270,00 |
| Påvirket tandoperation (med knogletilbageholdelse) | 1,412,04 | 1.525,00 |
| Rodenderesektion i enkelt rod (eksklusive rodbehandling og fyldning) | 1.328,70 | 1.435,00 |
| Rodspidsresektion i to rødder (eksklusive rodbehandling og fyldning) | 1.606,48 | 1.735,00 |
| Rodspidsresektion i tre rødder (eksklusive rodbehandling og fyldning) | 1.842,59 | 1.990,00 |
| Alveolitis kirurgisk behandling | 800,93 | 865,00 |
| Blødningsreaktion (simpelt) | 328,70 | 355,00 |
| Blødningsrespons (syet) | 550,93 | 595,00 |
| Alveolær plastik (halvkæbe) | 1.305,56 | 1.410,00 |
| Alveolkorrektion (halv hage) | 1.199,07 | 1.295,00 |
| Cysteoperation (lille) | 1.560,19 | 1.685,00 |
| Cysteoperation (1 cm stor) | 1.939,81 | 2.095,00 |
| Operation Epulis | 925,93 | 1.000,00 |
| Osteomyelitis eller osteitis operation (enkel kæbe) | 2.787,04 | 3.010.00 |
| Kæbeluksation | 300,93 | 325,00 |
| Vestibuloplastik (halv hage) | 3,435,19 | 3.710,00 |
| Sinus plastik | 1.425,93 | 1.540,00 |
| Podning af hårdt væv (eksklusive podegebyr) | 2.152,78 | 2.325,00 |
| Blødt vævspodning (eksklusive podegebyr) | 1.833,33 | 1.980,00 |
| Sinusløft (ekskl. gebyr for biomateriale) | 2.101.85 | 2.270,00 |
| Biopsi (eksklusive laboratoriegebyrer) | 851,85 | 920,00 |
| Fibroma operation | 902,78 | 975,00 |
| Abscess dræning og behandling (ekstraoral) | 1.000,00 | 1.080.00 |
| Abscess dræning og behandling (intraoral) | 800,93 | 865,00 |
| Hætteindsnit – Implantat-topåbning | 513,89 | 555,00 |
| Stomatitis behandling | 296,30 | 320,00 |
| Fysioterapi (infrarød session) | 245,37 | 265,00 |
| Kæbebrud (simpelt) | 2.745,37 | 2.965,00 |
| Kæbebrud (kompliceret – eksklusiv materialegebyr) | 10,138,89 | 10.950.00 |
| Genimplantation | 1.430,56 | 1.545,00 |
| Autotransplantation | 2.546,30 | 2.750,00 |
| Intra-knogleimplantat (eksklusive gebyr for enkelt bladimplantat) | 3.819,44 | 4.125.00 |
| Intra-knogleimplantat (eksklusive gebyr for enkelt cylindrisk implantat) | 3.787,04 | 4.090,00 |
| Operation Torus (Half Jaw) | 1.486,11 | 1.605,00 |
| Odontogen tumoroperation (lille) | 1.842,59 | 1.990,00 |
| Odontogen tumoroperation (stor) | 2.435,19 | 2.630.00 |
| Neuralgibehandling (alkoholinjektion) | 250,00 | 270,00 |
| Neuralgibehandlingskirurgi (neurektomi osv.) | 1.699,07 | 1.835,00 |
| Fjernelse af sten fra spytkirtelkanalen (simpelt) | 953,70 | 1.030.00 |
| Fjernelse af sten fra spytkirtelkanalen (kompliceret) | 1.060,19 | 1.145.00 |
| Eksponering af påvirkede tænder til ortodontisk behandling (knogleretention) | 1.444,44 | 1.560,00 |
| TME Mekonoterapi | 583,33 | 630,00 |
| Intra-TMJ injektion (ensidig) | 310,19 | 335,00 |
| Arthrocentese (ensidig) | 625,00 | 675,00 |
| Åben ledkirurgi (unilateral) | 9.967,59 | 10.765,00 |
| Genioplastik | 9.537.04 | 10.300.00 |
| Segmentel osteotomi | 10.231,48 | 11.050,00 |
| Osteotomi (enkeltkæbe) | 10.250,00 | 11.070.00 |
| Botulinumtoksinanvendelse i tandpleje (herunder medicin) | 2.078,70 | 2.245,00 |
| Implantatfjernelse | 1.472,22 | 1.590,00 |
| Plaqueplacering til forankring (eksklusiv materialegebyr) | 1.606,48 | 1.735,00 |
| Fjernelse af ankerplade | 935,19 | 1.010.00 |
| Zygoma-implantat (eksklusive implantatgebyr) | 3.875,00 | 4.185.00 |
| PERIODONTOLOGI | Moms Eksklusiv | 8% moms inkluderet |
| Detargeting (Skaleringsrengøring – enkelt kæbe) | 356,48 | 385,00 |
| Subgingival curettage (enkelt tand) | 194,44 | 210,00 |
| Administration af subgingival medicin | 27,78 | 30.00 |
| Gingivektomi (enkelt tand) | 578,70 | 625,00 |
| Flapbetjening (inklusive subgingival curettage – enkelt tand) | 782,41 | 845,00 |
| Tunneldrift (enkelt tand) | 782,41 | 845,00 |
| Tunneldrift (enkelt tand) | 615,74 | 665,00 |
| Hemisektion (rodamputation – eksklusiv rodbehandling) | 569,44 | 615,00 |
| Gratis tandkødstransplantation (enkelt tand) | 597,22 | 645,00 |
| Blødt vævstransplantat med håndtag (Coronally Shift, Side Shift, Single Tooth) | 625,00 | 675,00 |
| Parodontalskinne (permanent) | 1.486,11 | 1.605,00 |
| Parodontalskinne (midlertidig) | 921,30 | 995,00 |
| Parodontal Chine (skinne – Midlertidig – Halvkæbe) | 444,44 | 480,00 |
| Biomaterialeanvendelse (eksklusive enkelttand – flapoperation og biomaterialegebyr) | 143,52 | 155,00 |
| Membranapplikation (eksklusive enkelttand – flapoperation og membrangebyr) | 143,52 | 155,00 |
| Vestibuleplade (Gingivalprotese – pr. kæbe | 1.259,26 | 1.360,00 |
| Subepitelial bindevævsgraft | 824,07 | 890,00 |
| Phrenektomi – Phrenetomi | 1.074,07 | 1.160.00 |
| Peri-implantitis (kirurgisk) (eksklusive biomateriale og membrangebyr) (enkelt imp.) | 1.004,63 | 1.085,00 |
| Peri-implantitis (ikke-kirurgisk) (enkelt imp.) | 416,67 | 450,00 |
| Papilla skabelse (kirurgi) (enkelt papilla) | 500,00 | 540,00 |
| Papillacreation (ikke-kirurgisk) (enkelt papilla) | 300,93 | 325,00 |
| Fiberotomi (enkelt tand) | 305,56 | 330,00 |
| TÆNDORDNING | Moms Eksklusiv | 8% moms inkluderet |
| Lateral kefalometrisk filmanalyse | 171,30 | 185,00 |
| Antero posterior kefalometrisk filmanalyse (frontal filmanalyse) | 171,30 | 185,00 |
| Knoglealdersbestemmelse | 101,85 | 110,00 |
| Ortodontisk fotografering | 101,85 | 110,00 |
| Ortodontisk fotoundersøgelse | 78,70 | 85,00 |
| Ortodontisk modelfremstilling | 171,30 | 185,00 |
| Ortodontisk modelanalyse | 106,48 | 115,00 |
| Midlertidig kefalometrisk filmanalyse | 152,78 | 165,00 |
| Mellemmodelfremstilling | 171,30 | 185,00 |
| Ortodontisk behandling af vinkelklasse I anomalier | 3.995,37 | 4.315,00 |
| Ortodontisk behandling af vinkelklasse II anomalier | 5.810,19 | 6.275,00 |
| Ortodontisk behandling af anomalier i vinkelklasse III | 8.050,93 | 8.695.00 |
| Fast lukkeforstærkerapplikation (kort sigt) | 564,81 | 610,00 |
| Ortodontisk behandling af vinkelklasse I anomalier med sproglig teknik | 3.375,00 | 3.645,00 |
| Ortodontisk behandling af vinkelklasse II anomalier med sproglig teknik | 5.486,11 | 5.925,00 |
| Ortodontisk behandling af anomalier i vinkelklasse III med sproglig teknik | 7.310,19 | 7.895.00 |
| Ortodontisk behandling af åbent bid | 6.847,22 | 7.395,00 |
| Forebyggende ortodontisk behandling | 3.046,30 | 3.290,00 |
| Kortvarig ortodontisk behandling | 3.250,00 | 3.510,00 |
| Forstærkningsterapi | 1.148,15 | 1.240,00 |
| TÆNDORDNING | Moms Eksklusiv | 8% moms inkluderet |
| Forstærkningsanordning (Hawley-anordning osv.) | 990,74 | 1.070.00 |
| Sproglig holder | 1.476,85 | 1.595,00 |
| Læbe bumper | 1.685,19 | 1.820.00 |
| Apparat vedrørende enkeltkæbe (ekskl. skrue) | 1.064,81 | 1.150,00 |
| Apparatur vedrørende dobbeltkæben (Frankel-enheder – aktivator – bionator) | 1.810,19 | 1.955,00 |
| Skruepåføring (enkeltskrue) | 296,30 | 320,00 |
| Fixed Functional Device Application (Jasper – Jumper – Herbest Device) | 2.671,30 | 2.885,00 |
| Rekonstruktion af tabt apparat (enkelt kæbe) | 953,70 | 1.030.00 |
| Aparey Tamiri | 421,30 | 455,00 |
| Ekstraoral apparatanvendelse (hovedbeklædning – hagehætte) | 1.050,93 | 1.135,00 |
| Omvendt hovedbeklædning | 2.662,04 | 2.875,00 |
| Straight Arch Wire Application (Single Jaw NITI Wire) | 449,07 | 485,00 |
| Trådpåføring med snoning (enkeltkæbe | 393,52 | 425,00 |
| Segmental bue- eller momentbueapplikation | 393,52 | 425,00 |
| Tapeapplikation (enkelt tand) | 347,22 | 375,00 |
| Anvendelse af beslag (enkelt tand) | 305,56 | 330,00 |
| Anvendelse af sprogbeslag (enkelt tand) | 305,56 | 330,00 |
| Anvendelse af faldende tape (enkelt tand) | 347,22 | 375,00 |
| Anvendelse af faldende beslag (enkelt tand) | 277,78 | 300,00 |
| Fjernelse af tape eller beslag (enkelt tand) | 125,00 | 135,00 |
| Ansøgning om sproglig tilknytning | 351,85 | 380,00 |
| Sproglig ark | 1.166,67 | 1.260.00 |
| Nance dukker op | 1.546,30 | 1.670,00 |
| Apparat til hurtig maxillær ekspansion | 1.921,30 | 2.075,00 |
| Præoperativ læbe-ganespalte (ortodontisk behandling) | 2.625,00 | 2.835,00 |
| Postoperativ læbe-ganespalte (ortodontisk behandling) | 2.574,07 | 2.780,00 |
| TME Splint Produktion | 1.578,70 | 1.705,00 |
| Modelopsætning | 796,30 | 860,00 |
| Positioner konstruktion | 2.319,44 | 2.505,00 |
| Plan for kefalometrisk kirurgi | 398,15 | 430,00 |
| Flytning af ortodontiske modeller til artikulator med ansigt – bue | 1.023.15 | 1.105.00 |
| Model kirurgi | 675,93 | 730,00 |
| Okklusal kirurgisk skinne (enkelt hage) | 2.023.15 | 2.185.00 |
| Ortodontisk operationsbue (enkelt kæbe) | 2.342,59 | 2.530.00 |
| Ridevejledning | 2.078,70 | 2.245,00 |
| Intraoralt distaliseringsapparat (Pendex osv.) | 2.319,44 | 2.505,00 |
| Genplacering af den påvirkede tand i tandrækkefølgen (enkelt tand) | 2.763,89 | 2.985,00 |
| Niti Ark-applikation med reservekurve | 532,41 | 575,00 |
| Ortognatisk kirurgi Ortodontisk behandling | 6.814,81 | 7.360.00 |
| Miniskrueanvendelse | 912,04 | 985,00 |
| Interproksimal abrasion (enkelt tand) | 152,78 | 165,00 |
| Ortodontisk behandling med gennemsigtige plader (lette) (eksklusive plakgebyr) | 7.000,00 | 7.560.00 |
| Ortodontisk behandling med gennemsigtige plader (medium) (ekskl. plakgebyr) | 10.000.00 | 10.800,00 |
| Ortodontisk behandling med gennemsigtige plader (tunge) (eksklusive plakgebyr) | 15.000,00 | 16.200.00 |
This post is also available in: العربية (Arabic) Nederlands (Dutch) English Français (French) Deutsch (German) עברית (Hebrew) Italiano (Italian) Polski (Polish) Română (Romanian) Русский (Russian) Español (Spanish) Български (Bulgarian)
