Prezzi dei trattamenti dentali in Turchia: guida completa .. 2023
L’Associazione dei dentisti turchi ha annunciato i prezzi delle cure dentistiche in Turchia. Sono state annunciate le tariffe per le visite mediche orali e odontoiatriche che richiederai nel 2022, così come i parametri che determinano i prezzi.
In questo articolo parleremo dei costi dei trattamenti odontoiatrici in Turchia. Continua a leggere se sei interessato.

Prezzi dei trattamenti dentali in Turchia
Secondo le informazioni fornite dall’Associazione dei dentisti turchi;
- Le procedure da eseguire su ciascun dente verranno valutate a pagamento nei trattamenti a ponte in base al tipo di corona.
- Per le protesi con attacchi sensibili e semiprecisi, al canone verranno aggiunti i compensi del personale e le altre spese.
- Il costo del servizio per le procedure interventistiche eseguite in anestesia generale sarà superiore del 50%.
- Orario di lavoro stabilito per i dentisti: 09.00-13.00-14.00-19.00, la pausa pranzo sarà tra le 13.00 e le 14.00
- Per i servizi di trattamento destinati al paziente verrà applicato un tariffario superiore al 50%.
- Verrà applicato un programma tariffario in eccesso del 50% per gli interventi medici da effettuare al di fuori dell’orario di lavoro.
- Leggi anche: Cure odontoiatriche in Germania
Prezzi dei trattamenti dentali in Turchia – Listino prezzi TDA
L’Associazione dei dentisti turchi ha annunciato la tariffa tariffaria determinata nell’ambito dei trattamenti dei dentisti, con i dettagli nell’elenco seguente. Le tariffe tariffarie che saranno in vigore in tutta la Turchia entreranno in vigore il 1 gennaio 2022.
Sono stati anche annunciati i prezzi di estrazione dei denti , che sono nell’elenco delle tariffe di trattamento determinate e spesso interrogati dai pazienti. Come dettagliato nella tabella seguente;
- Tassa di estrazione del dente 347 TL IVA esclusa
- Commissione per l’estrazione complicata dei denti 685 TL
- Operazione dente impattato 1.175 TL
- Anche i prezzi di Impacted Tooth Operation (Bone Retention) sono 1.412 TL
è stato determinato dalla Turkish Dental Association.
Inoltre, se vuoi imparare qualcosa sulla Turchia, controlla un altro sito web del Gruppo Pidya Turkpidya .

| DIAGNOSI E PIANIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO | IVA esclusa | 8% IVA inclusa |
|---|---|---|
| Visita dal dentista | 199.07 | 215.00 |
| Esame dentista esperto | 217.59 | 235.00 |
| Esame medico di controllo | 180.56 | 195.00 |
| Consultazione | 199.07 | 215.00 |
| Consultazione di un dentista esperto | 217.59 | 235.00 |
| Ipnosi (per sessione) | 472.22 | 510,00 |
| Applicazione di agopuntura (per sessione) | 439.81 | 475,00 |
| Diagnosi e pianificazione del trattamento | 259.26 | 280,00 |
| Corso di igiene orale | 106.48 | 115.00 |
| Determinazione della portata di saliva e della capacità tampone | 199.07 | 215.00 |
| Analisi microbiologiche nella saliva | 620.37 | 670,00 |
| Gnatologia, esame muscolare dell’ATM (controllo dell’occlusione) | 736.11 | 795,00 |
| Controllo della vitalità (per dente | 23.15 | 25.00 |
| Pellicola radiografica dentale (periapicale) | 87.96 | 95.00 |
| Pellicola occlusale | 111.11 | 120.00 |
| Morso – Radiografia dell’ala | 87.96 | 95.00 |
| Pellicola radiografica extra orale | 125.00 | 135.00 |
| Film panoramico | 273.15 | 295.00 |
| Pellicola sefalometrica laterale | 273.15 | 295.00 |
| Pellicola cefalometrica antero-posteriore | 268.52 | 290,00 |
| Radiografia digitale intraorale (RVG o placca al fosforo) | 106.48 | 115.00 |
| Pellicola del polso della mano | 268.52 | 290,00 |
| Sialografia | 319.44 | 345,00 |
| Tomografia (regionale) | 273.15 | 295.00 |
| Tomografia (singolo mento) | 509.26 | 550,00 |
| Tomografia (due mentoni) | 726.85 | 785,00 |
| Tomografia articolare (bilaterale) | 1.041,67 | 1.125.00 |
| Test di funzionalità dell’ATM grande computerizzato | 2.101.85 | 2.270.00 |
| Analisi computerizzata del tono muscolare | 949.07 | 1.025,00 |
| Film ed esame TME | 402.78 | 435,00 |
| Anestesia Locale (Iniezione – Infiltrativa) | 37.04 | 40.00 |
| Anestesia locale (regionale) | 37.04 | 40.00 |
| segnalazione | 87.96 | 95.00 |
| TRATTAMENTO ED ENDODONZIA | IVA esclusa | 8% IVA inclusa |
| Otturazione in amalgama (unilaterale) | 435.19 | 470,00 |
| Otturazione in amalgama (a due lati) | 537.04 | 580,00 |
| Ripieno Di Amalgama (Tre Facce) | 652.78 | 705,00 |
| Riempimento composito (un lato) | 462.96 | 500,00 |
| Riempimento composito (due lati) | 574.07 | 620,00 |
| Riempimento composito (tre facce) | 703,70 | 760,00 |
| Restauro diretto del laminato composito | 574.07 | 620,00 |
| Riempimento braccio a V nero (composito) | 462.96 | 500,00 |
| Stucco vetroionomerico | 351.85 | 380,00 |
| Riempimento del braccio a V nero (ionomero di vetro) | 273.15 | 295.00 |
| Stucco per intarsio * (un lato) | 953,70 | 1.030.00 |
| Stucco per intarsio * (due lati) | 967.59 | 1.045,00 |
| Riempimento intarsio * (Tre facce) | 986.11 | 1.065,00 |
| Stucco composito per intarsio (un lato) | 810.19 | 875,00 |
| Stucco per intarsio composito (due lati) | 902.78 | 975,00 |
| Stucco per intarsio composito (tre facce) | 981.48 | 1.060.00 |
| Stucco per intarsi in ceramica (un lato) | 2.750,00 | 2.970.00 |
| Stucco per intarsi in ceramica (due lati) | 3.250.00 | 3.510,00 |
| Stucco per intarsi in ceramica (tre facce) | 3.500,00 | 3.780.00 |
| * | 1.259,26 | 1.360.00 |
| Onlay * (Ceramica) | 3.324,07 | 3.590,00 |
| Pinley * | 1.259,26 | 1.360.00 |
| Riparazione di riempimento (restauro). | 375,00 | 405,00 |
| Rimozione dell’otturazione (dente singolo) | 143.52 | 155.00 |
| Rivestimento (escluso riempimento) | 69.44 | 75.00 |
| Estirpazione (per ogni canale) | 240.74 | 260,00 |
| Trattamento canalare – Canale singolo (otturazione esclusa) | 638.89 | 690,00 |
| Trattamento canalare – Due canali (otturazione esclusa) | 930,56 | 1.005.00 |
| Trattamento canalare – Tre canali (otturazione esclusa) | 1.263.89 | 1.365,00 |
| Trattamento canalare – per ogni canale aggiuntivo | 351.85 | 380,00 |
| Trattamento canalare nei denti con lesioni periapicali – Canale singolo (otturazione esclusa) | 652.78 | 705,00 |
| Trattamento canalare nei denti con lesioni periapicali – Due canali (otturazione esclusa) | 953,70 | 1.030.00 |
| Trattamento canalare nei denti con lesioni periapicali – Tre canali (otturazione esclusa) | 1.291,67 | 1.395,00 |
| Rimozione riempimento canale (per ogni canale) | 337.96 | 365,00 |
| Ripetere il riempimento del canale (ritrattamento – per ogni canale – eccetto il riempimento) | 611.11 | 660,00 |
| Medicazione canalare (per sessione) | 152.78 | 165,00 |
| Applicazione postale pronta per il canale (metallo) (tassa di riempimento esclusa) | 541.67 | 585,00 |
| Applicazione di post-fibra interna al canale (tassa di riempimento esclusa) | 990.74 | 1.070.00 |
| Rimozione di materiale rotto dal canale | 898.15 | 970,00 |
| Riparazione della perforazione del canale (MTA ecc.) | 476.85 | 515,00 |
| Applicazione di pin di dentina (per pin) | 83.33 | 90.00 |
| Endokuron | 1.250.00 | 1.350.00 |
| Trattamento della sensibilità (dente singolo) | 185.19 | 200.00 |
| Trattamento di sensibilità (mento completo) | 500,00 | 540,00 |
| Sbiancamento dei denti (sbiancamento di un singolo dente vitale massimo 4 pezzi) (tariffa materiale esclusa) | 273.15 | 295.00 |
| Sbiancamento dei denti (sbiancamento – dente singolo devitale) (per sessione – riempimento escluso) | 347.22 | 375,00 |
| Sbiancamento dei denti (sbiancamento – mascella singola) (escluso costo materiale) | 1.500.00 | 1.620.00 |
| Applicazione della diga di gomma | 152.78 | 165,00 |
| PEDODONTI | IVA esclusa | 8% IVA inclusa |
| (Per trattamenti non compresi in questa sezione si consulta il reparto cure ed endodonzia.) | ||
| Guida alla guida con abrasione (per sessione | 199.07 | 215.00 |
| Sigillatura di fessure (sigillante – dente singolo) | 212.96 | 230.00 |
| Applicazione di fluoruro superficiale (mezzo mento) | 208.33 | 225.00 |
| Riempimento del compomero | 500,00 | 540,00 |
| Trattamento di infiltrazione di resina | 935.19 | 1.010.00 |
| Amputazione (escluso riempimento-sovrastruttura corona-biomateriale) | 449.07 | 485,00 |
| Trattamento del canale radicolare del dente da latte | 800.93 | 865,00 |
| Trattamento canalare nel dente apicale aperto (per ogni canale – esclusa l’otturazione) (escluse le spese di medicazione) | 1.745,37 | 1.885,00 |
| Barriera apicale nel dente apicale aperto (per ogni canale – escluse le spese di riempimento e medicazione) | 805.56 | 870,00 |
| Segnaposto (fisso) | 1.134.26 | 1.225,00 |
| Segnaposto (animato) | 1.314,81 | 1.420.00 |
| Corona Prefabbricata * | 574.07 | 620,00 |
| Spoglia Kuron | 560.19 | 605,00 |
| Stecca traumatica | 1.004,63 | 1.085,00 |
| Protesi per bambini | 1,106,48 | 1.195,00 |
| Protesi per bambini (acrilica – sezionata – a ganascia singola) | 2.587,96 | 2.795,00 |
| Protesi per bambini (acrilica – intera – a ganascia singola) | 2.810,19 | 3.035,00 |
| PROTESI | IVA esclusa | 8% IVA inclusa |
| Protesi totale (acrilico – mascella singola) | 3.736.11 | 4.035,00 |
| Protesi Parziale (Acrilico – Mascella Singola) | 3.652,78 | 3.945,00 |
| Protesi totale (rinforzata con metallo fuso – mascella singola) | 4.884,26 | 5.275.00 |
| Protesi parziale (rinforzata con metallo fuso – mascella singola) | 4.837,96 | 5.225.00 |
| Dentiere di precisione (esclusa la tassa di ritenzione di precisione – ganascia singola) | 5.097,22 | 5.505,00 |
| Protesi rimovibili supportate da impianto (esclusa la tariffa del supporto di precisione – mascella singola) | 4.462,96 | 4.820.00 |
| Protesi provvisoria (immediata) (acrilica – mascella singola) | 3.185.19 | 3.440,00 |
| Alimentazione (mascella singola) | 1.314,81 | 1.420.00 |
| Rinnovo di base (Rebazaj – Mascella singola) | 1.615,74 | 1.745,00 |
| Applicazione di protesi in acrilico morbido (mascella singola temporanea) | 1.074,07 | 1.160.00 |
| Applicazione di acrilico morbido su protesi (mascella singola permanente) | 2.087,96 | 2.255.00 |
| Riparazione (dentiere acriliche, rotte o incrinate) | 675.93 | 730,00 |
| Aggiunta all’uncinetto | 699.07 | 755,00 |
| Riparazione di scheletri di metallo | 699.07 | 755,00 |
| Aggiunta di denti (dente singolo) | 351.85 | 380,00 |
| Ponte degli scarafaggi | 1.004,63 | 1.085,00 |
| Placca notturna (morbida) | 861.11 | 930,00 |
| Night Plate (Splinting occlusale rigido) (acrilico) | 3.513.89 | 3.795,00 |
| Pinley e Varietà * | 1.314,81 | 1.420.00 |
| Corona fusa in un unico pezzo | 1.157,41 | 1.250.00 |
| Corona per faccette (acrilico) | 1.365.74 | 1.475,00 |
| Corona per faccette ** (Ceramica) | 1.393,52 | 1.505,00 |
| Corona per faccette superiori dell’impianto (in ceramica) (esclusa la tassa per l’abutment) | 1.597,22 | 1.725,00 |
| Composito laminato per impiallacciatura | 1.250.00 | 1.350.00 |
| Impiallacciatura in laminato (acrilico) | 1,199,07 | 1.295,00 |
| Impiallacciatura in laminato (ceramica) | 2.935,19 | 3.170.00 |
| Corona Jaket (Acrilico) | 1.143,52 | 1.235,00 |
| Jaket Crown (Composito) | 1.046,30 | 1.130.00 |
| Corona in ceramica integrale (senza supporto in metallo) | 3.000,00 | 3.240.00 |
| Telescopio Kuron* (Coping) | 1.157,41 | 1.250.00 |
| Tecnica di fresatura in corone Differenza | 231.48 | 250,00 |
| Cast Post Core (Pivo) (esclusa sovrastruttura) | 1.157,41 | 1.250.00 |
| Ponte adesivo (come il Maryland, ecc.) | 1.250.00 | 1.350.00 |
| Corona provvisoria (per dente singolo) | 236.11 | 255,00 |
| Rimozione corona (per singolo membro fisso) | 199.07 | 215.00 |
| Cementazione di ponti e corone cadute (per ogni membro fisso) | 148.15 | 160.00 |
| Riparazione del ponte della corona * (per ogni membro) | 648.15 | 700,00 |
| Overdenture (monarca) (**) | 3.736.11 | 4.035,00 |
| Protesi palatoschisi (apparecchio con estensione Velum) (** | 3.675.93 | 3.970.00 |
| Apparecchio preoperatorio nel neonato (la commissione per la vite viene addebitata separatamente) (**) | 2.777,78 | 3.000,00 |
| Otturatori temporanei (**) | 2.250,00 | 2.430.00 |
| Trattamento protesico in difetti mascellari semplici (**) | 5.175,93 | 5.590.00 |
| Trattamento protesico nei difetti mascellari complicati (**) | 5,935,19 | 6.410.00 |
| Protesi facciali (con acrilico morbido) | 8.000.00 | 8.640.00 |
| Protesi oculare (oculare) | 8.500.00 | 9.180.00 |
| Abrasioni occlusali | 736.11 | 795,00 |
| Correzione dell’occlusione | 1.351,85 | 1.460.00 |
| Stecca di stabilizzazione dell’ATM (postoperatoria) | 1.995,37 | 2.155,00 |
| Guida implantare (mezza mascella) | 1.393,52 | 1.505,00 |
| Guida all’impianto (mento completo) | 2013.89 | 2.175,00 |
| CHIRURGIA ORALE-DENTALE E MASCELLA | IVA esclusa | 8% IVA inclusa |
| Estrazione di un dente | 347.22 | 375,00 |
| Estrazione complicata del dente | 685.19 | 740,00 |
| Operazione del dente impattato | 1.175,93 | 1.270.00 |
| Intervento del dente impattato (con ritenzione ossea) | 1.412,04 | 1.525.00 |
| Resezione dell’estremità della radice in radice singola (escluso il trattamento e il riempimento del canale radicolare) | 1.328,70 | 1.435,00 |
| Resezione della punta della radice in due radici (escluso il trattamento del canale radicolare e il riempimento) | 1.606,48 | 1.735,00 |
| Resezione della punta della radice in tre radici (escluso il trattamento del canale radicolare e il riempimento) | 1.842,59 | 1.990,00 |
| Trattamento chirurgico dell’alveolite | 800.93 | 865,00 |
| Risposta al sanguinamento (semplice) | 328.70 | 355,00 |
| Risposta al sanguinamento (cucito) | 550.93 | 595,00 |
| Plastica alveolare (mezza mascella) | 1.305,56 | 1.410.00 |
| Correzione dell’alveolo (mezzo mento) | 1,199,07 | 1.295,00 |
| Operazione cisti (piccola) | 1.560,19 | 1.685,00 |
| Operazione cisti (larghezza 1 cm) | 1.939,81 | 2.095,00 |
| Operazione Epulide | 925.93 | 1.000,00 |
| Operazione di osteomielite o osteite (mascella singola semplice) | 2.787,04 | 3.010.00 |
| Lussazione della mascella | 300.93 | 325,00 |
| Vestiboloplastica (mezzo mento) | 3.435.19 | 3.710,00 |
| Seno in plastica | 1.425,93 | 1.540,00 |
| Innesto di tessuto duro (esclusa la tassa di innesto) | 2.152,78 | 2.325,00 |
| Innesto di tessuti molli (tassa di innesto esclusa) | 1.833,33 | 1.980.00 |
| Lifting del seno (esclusa la tassa sui biomateriali) | 2.101.85 | 2.270.00 |
| Biopsia (escluse spese di laboratorio) | 851.85 | 920,00 |
| Operazione fibroma | 902.78 | 975,00 |
| Drenaggio e trattamento degli ascessi (extraorale) | 1.000,00 | 1.080.00 |
| Drenaggio e trattamento degli ascessi (intraorale) | 800.93 | 865,00 |
| Incisione del cappuccio – Apertura superiore dell’impianto | 513.89 | 555,00 |
| Trattamento della stomatite | 296.30 | 320,00 |
| Fisioterapia (sessione a infrarossi) | 245.37 | 265,00 |
| Frattura della mascella (semplice) | 2.745,37 | 2.965,00 |
| Frattura della mascella (complicata – esclusa la commissione materiale) | 10,138,89 | 10.950.00 |
| Reimpianto | 1.430,56 | 1.545.00 |
| Autotrapianto | 2.546,30 | 2.750,00 |
| Impianto intra-osseo (escluso il costo dell’impianto per lama singola) | 3.819,44 | 4.125.00 |
| Impianto intra-osseo (esclusa la tariffa per impianto cilindrico singolo) | 3.787,04 | 4.090,00 |
| Operazione Torus (mezza mascella) | 1.486,11 | 1.605,00 |
| Operazione di tumore odontogeno (piccolo) | 1.842,59 | 1.990,00 |
| Operazione tumore odontogeno (grande) | 2.435,19 | 2.630.00 |
| Trattamento della nevralgia (iniezione di alcol) | 250,00 | 270,00 |
| Chirurgia del trattamento della nevralgia (neurectomia ecc.) | 1.699,07 | 1.835,00 |
| Rimozione di pietre dal condotto delle ghiandole salivari (semplice) | 953,70 | 1.030.00 |
| Rimozione di calcoli dal dotto delle ghiandole salivari (complicato) | 1.060,19 | 1.145.00 |
| Esposizione di denti inclusi per trattamento ortodontico (ritenzione ossea) | 1.444,44 | 1.560,00 |
| TME Mekonoterapie | 583.33 | 630,00 |
| Iniezione intra-ATM (unilaterale) | 310.19 | 335,00 |
| Artrocentesi (unilaterale) | 625,00 | 675,00 |
| Chirurgia articolare aperta (unilaterale) | 9.967,59 | 10.765,00 |
| Genioplastica | 9.537.04 | 10.300.00 |
| Osteotomi segmentari | 10.231,48 | 11.050,00 |
| Osteotomia (mascella singola) | 10.250,00 | 11.070.00 |
| Applicazione della tossina botulinica in odontoiatria (compresa la medicina) | 2.078,70 | 2.245,00 |
| Rimozione dell’impianto | 1.472,22 | 1.590,00 |
| Posizionamento della placca per l’ancoraggio (escluso il costo del materiale) | 1.606,48 | 1.735,00 |
| Rimozione della piastra di ancoraggio | 935.19 | 1.010.00 |
| Impianto di zigoma (escluso il costo dell’impianto) | 3.875,00 | 4.185.00 |
| PARODONTOLOGIA | IVA esclusa | 8% IVA inclusa |
| Detargeting (Pulizia delle incrostazioni – Mascella singola) | 356.48 | 385,00 |
| Curettage sottogengivale (dente singolo) | 194.44 | 210.00 |
| Somministrazione di farmaci sottogengivali | 27.78 | 30.00 |
| Gengivectomia (dente singolo) | 578.70 | 625,00 |
| Operazione lembo (incluso curettage sottogengivale – dente singolo) | 782.41 | 845,00 |
| Operazione tunnel (dente singolo) | 782.41 | 845,00 |
| Operazione tunnel (dente singolo) | 615.74 | 665,00 |
| Emisezione (amputazione della radice – escluso il trattamento canalare) | 569.44 | 615,00 |
| Innesto gengivale libero (dente singolo) | 597.22 | 645,00 |
| Innesto di tessuti molli con impugnatura (Coronally Shift, Side Shift, Single Tooth) | 625,00 | 675,00 |
| Stecca parodontale (permanente) | 1.486,11 | 1.605,00 |
| Stecca parodontale (temporanea) | 921,30 | 995.00 |
| Chine parodontale (Splint – Temporaneo – Mezza mascella) | 444.44 | 480,00 |
| Applicazione di biomateriali (escluso dente singolo – Flap Op. e tassa sui biomateriali) | 143.52 | 155.00 |
| Applicazione della membrana (escluso dente singolo – Flap Op. e Membrane Fee) | 143.52 | 155.00 |
| Placca vestibolo (protesi gengivale – per mascella | 1.259,26 | 1.360.00 |
| Innesto di tessuto connettivo sottoepiteliale | 824.07 | 890,00 |
| Frenectomia – Frenetomia | 1.074,07 | 1.160.00 |
| Perimplantite (chirurgica) (escluso biomateriale e tariffa membrana) (singolo imp.) | 1.004,63 | 1.085,00 |
| Perimplantite (Non Chirurgica) (Single Imp.) | 416.67 | 450,00 |
| Creazione della papilla (chirurgia) (papilla singola) | 500,00 | 540,00 |
| Creazione della papilla (non chirurgica) (papilla singola) | 300.93 | 325,00 |
| Fibreotomia (dente singolo) | 305.56 | 330,00 |
| ORTODONZIA | IVA esclusa | 8% IVA inclusa |
| Analisi cefalometrica laterale del film | 171,30 | 185.00 |
| Analisi della pellicola cefalometrica antero posteriore (analisi della pellicola frontale) | 171,30 | 185.00 |
| Determinazione dell’età ossea | 101.85 | 110.00 |
| Fotografia ortodontica | 101.85 | 110.00 |
| Esame fotografico ortodontico | 78.70 | 85.00 |
| Realizzazione di modelli ortodontici | 171,30 | 185.00 |
| Analisi del modello ortodontico | 106.48 | 115.00 |
| Analisi provvisoria del film cefalometrico | 152.78 | 165,00 |
| Modellismo intermedio | 171,30 | 185.00 |
| Trattamento Ortodontico delle Anomalie Angolari di Classe I | 3.995,37 | 4.315,00 |
| Trattamento Ortodontico delle Anomalie di Classe II dell’Angolo | 5.810,19 | 6.275,00 |
| Trattamento Ortodontico delle Anomalie di Classe III d’Angolo | 8.050,93 | 8.695.00 |
| Applicazione dell’amplificatore di chiusura fissa (a breve termine) | 564.81 | 610.00 |
| Trattamento Ortodontico delle Anomalie Angolari di Classe I con Tecnica Linguale | 3.375,00 | 3.645,00 |
| Trattamento ortodontico delle anomalie angolari di II classe con tecnica linguale | 5.486,11 | 5.925,00 |
| Trattamento Ortodontico di Anomalie di Classe III d’Angolo con Tecnica Linguale | 7.310.19 | 7.895.00 |
| Trattamento ortodontico del morso aperto | 6.847,22 | 7.395,00 |
| Trattamento Ortodontico Preventivo | 3.046,30 | 3.290.00 |
| Trattamento ortodontico a breve termine | 3.250.00 | 3.510,00 |
| Terapia di rinforzo | 1.148,15 | 1.240.00 |
| ORTODONZIA | IVA esclusa | 8% IVA inclusa |
| Dispositivo di rinforzo (dispositivo Hawley ecc.) | 990.74 | 1.070.00 |
| Ritentore linguale | 1.476,85 | 1.595,00 |
| Paraurti a labbro | 1.685,19 | 1.820.00 |
| Apparecchio relativo a ganascia singola (vite esclusa) | 1.064,81 | 1.150.00 |
| Apparecchio relativo alla doppia mascella (dispositivi Frankel – Attivatore – Bionatore) | 1.810,19 | 1.955,00 |
| Applicazione a vite (vite singola) | 296.30 | 320,00 |
| Applicazione fissa del dispositivo funzionale (Jasper – Jumper – Herbest Device) | 2.671,30 | 2.885,00 |
| Ricostruzione di un elettrodomestico smarrito (mascella singola) | 953,70 | 1.030.00 |
| Aparey Tamiri | 421,30 | 455,00 |
| Applicazione di apparecchi extraorali (copricapo – mentoniera) | 1.050,93 | 1.135,00 |
| Copricapo inverso | 2.662,04 | 2.875,00 |
| Applicazione di cavi ad arco diritto (fili NITI a ganascia singola) | 449.07 | 485,00 |
| Applicazione del filo con Twisting (Single Jaw | 393.52 | 425,00 |
| Applicazione ad arco segmentale o ad arco di coppia | 393.52 | 425,00 |
| Applicazione del nastro (dente singolo) | 347.22 | 375,00 |
| Applicazione staffa (dente singolo) | 305.56 | 330,00 |
| Applicazione di bracket linguali (dente singolo) | 305.56 | 330,00 |
| Applicazione del nastro cadente (dente singolo) | 347.22 | 375,00 |
| Applicazione staffa di caduta (dente singolo) | 277.78 | 300.00 |
| Rimozione del nastro o della staffa (dente singolo) | 125.00 | 135.00 |
| Applicazione di attaccamento linguale | 351.85 | 380,00 |
| Arca linguale | 1.166,67 | 1.260.00 |
| Appare Nance | 1.546,30 | 1.670.00 |
| Apparecchio ad espansione mascellare rapida | 1.921,30 | 2.075,00 |
| Labioschisi preoperatoria e palatoschisi (trattamento ortodontico) | 2.625,00 | 2.835,00 |
| Labioschisi postoperatoria e palatoschisi (trattamento ortodontico) | 2.574,07 | 2.780.00 |
| Produzione di stecche TME | 1.578,70 | 1.705,00 |
| Configurazione del modello | 796.30 | 860,00 |
| Costruzione del posizionatore | 2.319,44 | 2.505,00 |
| Piano di chirurgia cefalometrica | 398.15 | 430,00 |
| Spostamento di modelli ortodontici in articolatore con viso – arco | 1.023.15 | 1.105.00 |
| Chirurgia modello | 675.93 | 730,00 |
| Stecca chirurgica occlusale (mento singolo) | 2.023.15 | 2.185.00 |
| Arco operatorio ortodontico (mascella singola) | 2.342,59 | 2.530.00 |
| Guida alla guida | 2.078,70 | 2.245,00 |
| Apparato per la distalizzazione intraorale (Pendex, ecc.) | 2.319,44 | 2.505,00 |
| Riposizionamento del dente impattato nella sequenza del dente (dente singolo) | 2.763,89 | 2.985,00 |
| Applicazione Niti Ark con curva di riserva | 532.41 | 575,00 |
| Chirurgia Ortognatica Trattamento Ortodontico | 6.814,81 | 7.360.00 |
| Mini applicazione a vite | 912.04 | 985,00 |
| Abrasione interprossimale (dente singolo) | 152.78 | 165,00 |
| Trattamento ortodontico con placche trasparenti (leggere) (tariffa placca esclusa) | 7.000.00 | 7.560.00 |
| Trattamento ortodontico con placche trasparenti (medie) (escluso il costo della placca) | 10.000.00 | 10.800,00 |
| Trattamento ortodontico con placche trasparenti (pesanti) (tariffa placca esclusa) | 15.000,00 | 16.200.00 |
This post is also available in: العربية (Arabo) Dansk (Danese) Nederlands (Olandese) English (Inglese) Français (Francese) Deutsch (Tedesco) עברית (Ebraico) Polski (Polacco) Română (Rumeno) Русский (Russo) Español (Spagnolo) Български (Bulgaro)
