Ceny leczenia stomatologicznego w Turcji: Pełny przewodnik .. 2022
Tureckie Stowarzyszenie Dentystyczne ogłosiło ceny leczenia stomatologicznego w Turcji. Opłaty za badania zdrowia jamy ustnej i zębów, o które zlecisz w 2022 roku, zostały ogłoszone, podobnie jak parametry, które określają ceny.
W tym artykule omówimy koszty leczenia stomatologicznego w Turcji. Czytaj dalej, jeśli jesteś zainteresowany.

Ceny leczenia stomatologicznego w Turcji
Według informacji przekazanych przez Tureckie Stowarzyszenie Dentystyczne;
- Procedury, które należy wykonać na każdym zębie, zostaną wycenione pod kątem opłat za zabiegi mostowe w zależności od rodzaju korony.
- W przypadku protez z czułymi i półprecyzyjnymi mocowaniami do opłaty zostaną doliczone opłaty pracownicze i inne wydatki.
- Opłata serwisowa za zabiegi interwencyjne wykonywane w znieczuleniu ogólnym będzie o 50% wyższa.
- Godziny pracy ustalone dla stomatologów: 09.00-13.00-14.00-19.00, przerwa obiadowa w godzinach 13.00-14.00
- Za usługi lecznicze trafiające do pacjenta będzie obowiązywał taryfa opłat w wysokości ponad 50 procent.
- W przypadku interwencji medycznych wykonywanych poza godzinami pracy zostanie zastosowany harmonogram 50% nadwyżki opłat.
- Przeczytaj także: Leczenie stomatologiczne w Niemczech
Ceny zabiegów stomatologicznych w Turcji – Cennik TDA
Tureckie Stowarzyszenie Dentystyczne ogłosiło taryfę cenową ustaloną w zakresie zabiegów dentystycznych, ze szczegółami w poniższej liście. Taryfy cenowe, które będą obowiązywać w całej Turcji, wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.
Ogłoszono również ceny ekstrakcji zębów , które znajdują się na liście ustalonych opłat za leczenie i są często kwestionowane przez pacjentów. Jak wyszczególniono w poniższej tabeli;
- Opłata za ekstrakcję zęba 347 TL bez VAT
- Opłata za skomplikowaną ekstrakcję zęba 685 TL
- Operacja zęba wbijanego 1,175 TL
- Ceny operacji zębów udarowych (retencja kości) również wynoszą 1,412 TL
zostało określone przez Tureckie Stowarzyszenie Stomatologiczne.
Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o Turcji, odwiedź inną stronę internetową Pidya Group, Turkpidya .

| DIAGNOZA I PLANOWANIE LECZENIA | Bez VAT | Zawiera 8% VAT |
|---|---|---|
| Badanie u dentysty | 199.07 | 215,00 |
| Specjalistyczne badanie dentystyczne | 217,59 | 235,00 |
| Badanie przez lekarza kontrolnego | 180,56 | 195,00 |
| Konsultacja | 199.07 | 215,00 |
| Konsultacja specjalisty dentysty | 217,59 | 235,00 |
| Hipnoza (na sesję) | 472,22 | 510.00 |
| Aplikacja akupunktury (na sesję) | 439,81 | 475,00 |
| Diagnoza i planowanie leczenia | 259,26 | 280,00 |
| Szkolenie z higieny jamy ustnej | 106,48 | 115,00 |
| Określanie szybkości przepływu śliny i pojemności buforowej | 199.07 | 215,00 |
| Analiza mikrobiologiczna w ślinie | 620,37 | 670,00 |
| Gnatologia, badanie mięśni TMJ (kontrola okluzji) | 736,11 | 795,00 |
| Kontrola witalności (na ząb | 23.15 | 25,00 |
| Dentystyczna klisza rentgenowska (przywierzchołkowa) | 87,96 | 95,00 |
| Film okluzyjny | 111,11 | 120,00 |
| Zgryz – Radiografia Skrzydła | 87,96 | 95,00 |
| Dodatkowa błona rentgenowska do jamy ustnej | 125,00 | 135,00 |
| Film panoramiczny | 273,15 | 295,00 |
| Boczna folia sefalometryczna | 273,15 | 295,00 |
| Film cefalometryczny przednio-tylny | 268,52 | 290,00 |
| Cyfrowa radiografia wewnątrzustna (RVG lub płytka fosforowa) | 106,48 | 115,00 |
| Film na rękę na nadgarstek | 268,52 | 290,00 |
| Sialografia | 319,44 | 345,00 |
| Tomografia (regionalna) | 273,15 | 295,00 |
| Tomografia (pojedynczy podbródek) | 509.26 | 550,00 |
| Tomografia (podbródek dwóch podbródków) | 726,85 | 785,00 |
| Tomografia Stawu (Dwustronna) | 1,041,67 | 1.125.00 |
| Skomputeryzowany test funkcji dużego stawu skroniowo-żuchwowego | 2.101.85 | 2.270.00 |
| Skomputeryzowana analiza napięcia mięśniowego | 949,07 | 1,025,00 |
| Film i egzamin TME | 402,78 | 435,00 |
| Znieczulenie miejscowe (wstrzyknięcie – nasiękowe) | 37,04 | 40,00 |
| Znieczulenie miejscowe (regionalne) | 37,04 | 40,00 |
| raportowanie | 87,96 | 95,00 |
| LECZENIE I ENDODONTIS | Bez VAT | Zawiera 8% VAT |
| Wypełnianie amalgamatu (jednostronne) | 435,19 | 470,00 |
| Wypełnianie amalgamatu (dwustronne) | 537,04 | 580,00 |
| Wypełnienie amalgamatowe (trójstronne) | 652.78 | 705,00 |
| Wypełnienie kompozytowe (jednostronne) | 462,96 | 500,00 |
| Wypełnienie kompozytowe (dwustronne) | 574,07 | 620,00 |
| Wypełnienie kompozytowe (trójstronne) | 703,70 | 760,00 |
| Bezpośrednia renowacja laminatu kompozytowego | 574,07 | 620,00 |
| Czarne wypełnienie ramienia V (kompozyt) | 462,96 | 500,00 |
| Wypełniacz glasjonomerowy | 351,85 | 380,00 |
| Czarne wypełnienie ramienia V (szkło-jonomer) | 273,15 | 295,00 |
| Wypełniacz Inlay * (Jednostronny) | 953,70 | 1.030.00 |
| Wkładka wypełniająca * (dwustronna) | 967.59 | 1,045,00 |
| Wypełnienie intarsjowane * (trójstronne) | 986.11 | 1 065,00 |
| Wypełniacz kompozytowy (jednostronny) | 810.19 | 875,00 |
| Wypełniacz kompozytowy (dwustronny) | 902.78 | 975,00 |
| Wypełniacz kompozytowy (trójstronny) | 981,48 | 1.060.00 |
| Wypełniacz ceramiczny (jednostronny) | 2.750.00 | 2.970.00 |
| Wypełniacz ceramiczny (dwustronny) | 3.250.00 | 3,510,00 |
| Wypełniacz ceramiczny (trójstronny) | 3.500.00 | 3.780.00 |
| * | 1259,26 | 1.360.00 |
| Onlay * (ceramiczny) | 3 324,07 | 3,590,00 |
| Pinley * | 1259,26 | 1.360.00 |
| Naprawa napełniania (renowacja) | 375,00 | 405,00 |
| Usuwanie wypełnienia (pojedynczy ząb) | 143,52 | 155,00 |
| Powłoka (bez wypełnienia) | 69,44 | 75,00 |
| Wygaśnięcie (dla każdego kanału) | 240,74 | 260.00 |
| Leczenie kanałowe – pojedynczy kanał (bez wypełnienia) | 638,89 | 690,00 |
| Leczenie kanałowe – dwa kanały (bez wypełnienia) | 930,56 | 1.005.00 |
| Leczenie kanałowe – trzy kanały (bez wypełnienia) | 1,263,89 | 1.365,00 |
| Leczenie kanałowe – za każdy dodatkowy kanał | 351,85 | 380,00 |
| Leczenie kanałowe zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi – pojedynczy kanał (bez wypełnienia) | 652.78 | 705,00 |
| Leczenie kanałowe zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi – dwa kanały (bez wypełnienia) | 953,70 | 1.030.00 |
| Leczenie kanałowe zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi – trzy kanały (bez wypełnienia) | 1291,67 | 1,395,00 |
| Usuwanie wypełnienia kanału (dla każdego kanału) | 337,96 | 365,00 |
| Powtórzenie wypełnienia kanału (ponowne leczenie – dla każdego kanału – z wyjątkiem wypełnienia) | 611,11 | 660,00 |
| Opatrunek kanałowy (na sesję) | 152,78 | 165,00 |
| Aplikacja na pocztę gotową w kanale (metalowa) (bez opłaty za wypełnienie) | 541.67 | 585,00 |
| Zastosowanie w kanale światłowodowym (bez opłaty za wypełnienie) | 990,74 | 1.070.00 |
| Usuwanie zepsutego materiału z kanału | 898,15 | 970,00 |
| Naprawa perforacji kanału (MTA itp.) | 476,85 | 515,00 |
| Aplikacja szpilki zębinowej (na szpilkę) | 83,33 | 90,00 |
| Endokuron | 1.250.00 | 1.350.00 |
| Leczenie nadwrażliwości (pojedynczy ząb) | 185,19 | 200,00 |
| Leczenie nadwrażliwości (pełny podbródek) | 500,00 | 540,00 |
| Wybielanie zębów (wybielanie pojedynczych zębów maksymalnie 4 sztuki) (bez opłaty materiałowej) | 273,15 | 295,00 |
| Wybielanie zębów (wybielanie – pojedynczy ząb zębowy) (na sesję – z wyłączeniem wypełnienia) | 347,22 | 375,00 |
| Wybielanie zębów (wybielanie – pojedyncza szczęka) (bez opłaty materiałowej) | 1.500.00 | 1.620.00 |
| Zastosowanie koferdamu | 152,78 | 165,00 |
| PEDODONTA | Bez VAT | Zawiera 8% VAT |
| (W przypadku zabiegów nie ujętych w tym dziale konsultacja z działem leczenia i endodoncji.) | ||
| Wskazówki dotyczące jazdy ze ścieraniem (na sesję) | 199.07 | 215,00 |
| Lakowanie bruzd (uszczelniacz – pojedynczy ząb) | 212,96 | 230,00 |
| Powierzchowne nakładanie fluoru (do połowy podbródka) | 208,33 | 225,00 |
| Napełnianie kompomerem | 500,00 | 540,00 |
| Żywica Infiltracja Leczenie | 935,19 | 1.010.00 |
| Amputacja (z wyłączeniem wypełnienia-korony-biomateriału) | 449,07 | 485,00 |
| Leczenie kanałowe zęba mlecznego | 800,93 | 865,00 |
| Leczenie kanałowe w zębie otwartym wierzchołkowym (za każdy kanał – bez wypełnienia) (bez opłat za opatrunek) | 1,745,37 | 1,885,00 |
| Bariera wierzchołkowa w otwartym zębie wierzchołkowym (za każdy kanał – z wyłączeniem opłat za wypełnienie i opatrunek) | 805,56 | 870,00 |
| Symbol zastępczy (stały) | 1.134.26 | 1,225,00 |
| Symbol zastępczy (animowany) | 1,314,81 | 1.420.00 |
| Prefabrykowana korona * | 574,07 | 620,00 |
| Rozbierz Kuronia | 560,19 | 605,00 |
| Trauma szyna | 1004.63 | 1 085,00 |
| Proteza dziecięca | 1,106,48 | 1 195,00 |
| Proteza dziecięca (akrylowa – dzielona – pojedyncza szczęka) | 2587,96 | 2795,00 |
| Proteza dziecięca (akrylowa – pełna – pojedyncza szczęka) | 2810,19 | 3035,00 |
| PROTEZA | Bez VAT | Zawiera 8% VAT |
| Proteza pełna (akryl – pojedyncza szczęka) | 3.736.11 | 4035,00 |
| Proteza częściowa (akryl – pojedyncza szczęka) | 3652,78 | 3,945,00 |
| Proteza pełna (wzmocniona odlewem metalowym – pojedyncza szczęka) | 4884,26 | 5.275.00 |
| Proteza częściowa (wzmocniona odlewem metalowym – pojedyncza szczęka) | 4837,96 | 5.225.00 |
| Precyzyjne protezy ustalające (bez opłaty za precyzyjne ustalanie — pojedyncza szczęka) | 5097,22 | 5 505,00 |
| Zdejmowane protezy na implantach (z wyłączeniem opłaty za uchwyt precyzyjny – pojedyncza szczęka) | 4462,96 | 4.820.00 |
| Proteza tymczasowa (natychmiastowa) (akrylowa – pojedyncza szczęka) | 3185,19 | 3.440,00 |
| Karmienie (pojedyncza szczęka) | 1,314,81 | 1.420.00 |
| Odnowa bazy (Rebazaj – pojedyncza szczęka) | 1615,74 | 1 745,00 |
| Aplikacja protezy z miękkiego akrylu (tymczasowa pojedyncza szczęka) | 1,074,07 | 1.160.00 |
| Aplikacja miękkiego akrylu na protezie (stała pojedyncza szczęka) | 2 087,96 | 2.255.00 |
| Naprawa (protezy akrylowe, złamane lub pęknięte) | 675,93 | 730,00 |
| Dodatek szydełkowy | 699,07 | 755,00 |
| Naprawa szkieletów metalowych | 699,07 | 755,00 |
| Dodanie zęba (pojedynczy ząb) | 351,85 | 380,00 |
| Most Płoci | 1004.63 | 1 085,00 |
| Tabliczka Nocna (Miękka) | 861.11 | 930,00 |
| Płytka nocna (sztywne szynowanie okluzyjne) (akryl) | 3,513,89 | 3795,00 |
| Pinley i odmiany * | 1,314,81 | 1.420.00 |
| Jednoczęściowa korona odlewana | 1157,41 | 1.250.00 |
| Korona fornirowana (akrylowa) | 1.365.74 | 1 475,00 |
| Korona fornirowana ** (ceramiczna) | 1,393,52 | 1,505,00 |
| Implant Top Licowanie Korona (ceramiczna) (bez opłaty za łącznik) | 1597,22 | 1.725,00 |
| Kompozyt z forniru laminowanego | 1.250.00 | 1.350.00 |
| Fornir laminowany (akryl) | 1199,07 | 1,295,00 |
| Fornir laminowany (ceramiczny) | 2935,19 | 3.170.00 |
| Jaket Korona (akryl) | 1,143,52 | 1,235,00 |
| Jaket Korona (kompozyt) | 1046,30 | 1.130.00 |
| Pełna korona ceramiczna (bez metalowego wspornika) | 3 000,00 | 3.240.00 |
| Teleskop Kurona* (Coping) | 1157,41 | 1.250.00 |
| Technika frezowania w koronach Różnica | 231,48 | 250,00 |
| Rdzeń słupa odlewanego (Pivo) (z wyłączeniem nadbudówki) | 1157,41 | 1.250.00 |
| Samoprzylepny most (jak Maryland itp.) | 1.250.00 | 1.350.00 |
| Korona tymczasowa (dla pojedynczego zęba) | 236,11 | 255,00 |
| Usunięcie korony (dla pojedynczego stałego elementu) | 199.07 | 215,00 |
| Zacementowanie upadłej korony i mostu (dla każdego stałego członka) | 148,15 | 160,00 |
| Naprawa mostu koronowego * (dla każdego członka) | 648,15 | 700,00 |
| Proteza nakładkowa (pojedyncza szczęka) (**) | 3.736.11 | 4035,00 |
| Proteza rozszczepu podniebienia (urządzenie z przedłużeniem Velum) (** | 3.675.93 | 3.970.00 |
| Aparat przedoperacyjny u noworodka (opłata za śrubę pobierana jest oddzielnie) (**) | 2777,78 | 3 000,00 |
| Tymczasowe obturatory (**) | 2.250.00 | 2.430.00 |
| Leczenie protetyczne prostych ubytków szczęki (**) | 5175,93 | 5.590.00 |
| Leczenie protetyczne w powikłanych ubytkach szczęki (**) | 5 935 19 | 6.410.00 |
| Protezy twarzy (z miękkim akrylem) | 8.000.00 | 8.6400.00 |
| Proteza oka (oczna) | 8.500.00 | 9.180.00 |
| Otarcia zgryzowe | 736,11 | 795,00 |
| Korekcja okluzji | 1,351,85 | 1.460.00 |
| Szyna stabilizująca stawu skroniowo-żuchwowego (pooperacyjna) | 1995,37 | 2.155,00 |
| Prowadnica implantu (półszczęka) | 1,393,52 | 1,505,00 |
| Prowadnica implantu (pełny podbródek) | 2013.89 | 2.175,00 |
| CHIRURGIA USTNA I SZCZĘKI | Bez VAT | Zawiera 8% VAT |
| Wyrywanie zęba | 347,22 | 375,00 |
| Skomplikowana ekstrakcja zęba | 685,19 | 740,00 |
| Operacja zęba zatrzymanego | 1175,93 | 1.270.00 |
| Operacja zęba zatrzymanego (z zachowaniem kości) | 1,412,04 | 1,525,00 |
| Resekcja końca korzenia w pojedynczym korzeniu (z wyłączeniem leczenia kanałowego i wypełniania) | 1328,70 | 1.435,00 |
| Resekcja wierzchołka korzenia w dwóch korzeniach (z wyłączeniem leczenia kanałowego i wypełnienia) | 1,606,48 | 1.735,00 |
| Resekcja wierzchołka korzenia w trzech korzeniach (z wyłączeniem leczenia kanałowego i wypełnienia) | 1842,59 | 1 990,00 |
| Leczenie chirurgiczne zapalenia pęcherzyków płucnych | 800,93 | 865,00 |
| Reakcja na krwawienie (prosta) | 328,70 | 355,00 |
| Reakcja na krwawienie (szyte) | 550,93 | 595,00 |
| Plastik pęcherzykowy (półszczęka) | 1 305,56 | 1.410.00 |
| Korekcja pęcherzyków płucnych (połowa podbródka) | 1199,07 | 1,295,00 |
| Operacja torbieli (mała) | 1 560,19 | 1 685,00 |
| Operacja torbieli (rozmiar 1 cm) | 1939,81 | 2 095,00 |
| Operacja Epulis | 925,93 | 1,000,00 |
| Zapalenie kości i szpiku lub operacja zapalenia kości (pojedyncza szczęka prosta) | 2787,04 | 3.010.00 |
| Luxation szczęki | 300,93 | 325,00 |
| Westybuloplastyka (podbródek) | 3,435,19 | 3710,00 |
| Plastik zatokowy | 1425,93 | 1.540,00 |
| Przeszczep tkanki twardej (bez opłaty za przeszczep) | 2152,78 | 2 325,00 |
| Przeszczep tkanek miękkich (bez opłaty za przeszczep) | 1,833,33 | 1.980.00 |
| Podnoszenie zatok (bez opłaty za biomateriały) | 2.101.85 | 2.270.00 |
| Biopsja (z wyłączeniem opłat laboratoryjnych) | 851,85 | 920,00 |
| Operacja włókniaka | 902.78 | 975,00 |
| Drenaż i leczenie ropnia (pozaustne) | 1,000,00 | 1.080.00 |
| Drenaż i leczenie ropnia (wewnątrzustne) | 800,93 | 865,00 |
| Nacięcie kaptura – otwarcie górnej części implantu | 513,89 | 555,00 |
| Leczenie zapalenia jamy ustnej | 296,30 | 320,00 |
| Fizjoterapia (sesja w podczerwieni) | 245,37 | 265,00 |
| Złamanie szczęki (proste) | 2745,37 | 2965,00 |
| Złamanie szczęki (skomplikowane – z wyłączeniem opłaty materiałowej) | 10,138,89 | 10.950.00 |
| Reimplantacja | 1430,56 | 1.545.00 |
| Autotransplantacja | 2546,30 | 2.750.00 |
| Implant wewnątrzkostny (bez opłaty za pojedynczy implant ostrzowy) | 3819,44 | 4.125.00 |
| Implant wewnątrz kości (z wyłączeniem opłaty za pojedynczy implant cylindryczny) | 3787,04 | 4 090,00 |
| Operacja Torus (półszczęka) | 1486,11 | 1 605,00 |
| Operacja guza zębopochodnego (małego) | 1842,59 | 1 990,00 |
| Operacja guza zębopochodnego (duża) | 2435,19 | 2.630,00 |
| Leczenie nerwobólów (wstrzyknięcie alkoholu) | 250,00 | 270.00 |
| Chirurgia leczenia nerwobólów (neurektomia itp.) | 1,699,07 | 1 835,00 |
| Usuwanie kamieni z przewodu ślinianki (proste) | 953,70 | 1.030.00 |
| Usuwanie kamieni z przewodu ślinianki (skomplikowane) | 1,060,19 | 1.145.00 |
| Ekspozycja zębów zatrzymanych w leczeniu ortodontycznym (zatrzymanie kości) | 1444,44 | 1.560,00 |
| TME Mekonoterapi | 583,33 | 630,00 |
| Wstrzyknięcie do TMJ (jednostronne) | 310,19 | 335,00 |
| Artrocenteza (jednostronna) | 625,00 | 675,00 |
| Chirurgia Otwartego Stawu (Jednostronna) | 9967,59 | 10 765,00 |
| Genioplastyka | 9.537.04 | 10.300.00 |
| Osteotomia segmentowa | 10 231,48 | 11.050,00 |
| Osteotomia (pojedyncza szczęka) | 10 250,00 | 11.070.00 |
| Zastosowanie toksyny botulinowej w stomatologii (w tym w medycynie) | 2 078,70 | 2.245,00 |
| Usunięcie implantu | 1472,22 | 1.590,00 |
| Umieszczenie płytki na zakotwiczeniu (bez opłaty materiałowej) | 1,606,48 | 1.735,00 |
| Demontaż płyty kotwiącej | 935,19 | 1.010.00 |
| Implant Zygoma (bez opłaty za implant) | 3.875,00 | 4.185.00 |
| PERIODONTOLOGIA | Bez VAT | Zawiera 8% VAT |
| Detargeting (czyszczenie skalujące – pojedyncza szczęka) | 356,48 | 385,00 |
| Łyżeczkowanie poddziąsłowe (pojedynczy ząb) | 194,44 | 210.00 |
| Podawanie leków poddziąsłowych | 27,78 | 30,00 |
| Gingivektomia (pojedynczy ząb) | 578,70 | 625,00 |
| Operacja płatowa (w tym łyżeczkowanie poddziąsłowe – pojedynczy ząb) | 782.41 | 845,00 |
| Praca w tunelu (pojedynczy ząb) | 782.41 | 845,00 |
| Praca w tunelu (pojedynczy ząb) | 615,74 | 665,00 |
| Hemisekcja (amputacja korzenia – z wyłączeniem leczenia kanałowego) | 569,44 | 615,00 |
| Darmowy przeszczep dziąseł (pojedynczy ząb) | 597,22 | 645,00 |
| Przeszczep tkanek miękkich z uchwytem (przesunięcie koronowe, przesunięcie boczne, pojedynczy ząb) | 625,00 | 675,00 |
| Szyna przyzębia (stała) | 1486,11 | 1 605,00 |
| Szyna przyzębia (tymczasowa) | 921,30 | 995,00 |
| Chirurgia przyzębia (szyna – tymczasowa – półszczęka) | 444,44 | 480,00 |
| Zastosowanie biomateriału (z wyłączeniem pojedynczego zęba – op. płata i opłaty za biomateriały) | 143,52 | 155,00 |
| Aplikacja membrany (z wyłączeniem pojedynczego zęba – klapa i opłata za membranę) | 143,52 | 155,00 |
| Płytka przedsionkowa (proteza dziąsła – za szczękę) | 1259,26 | 1.360.00 |
| Podnabłonkowy przeszczep tkanki łącznej | 824,07 | 890,00 |
| Frenektomia – Frenetomia | 1,074,07 | 1.160.00 |
| Peri-implantitis (chirurgiczne) (z wyłączeniem opłaty za biomateriały i membranę) (pojedynczy imp.) | 1004.63 | 1 085,00 |
| Peri-implantitis (nieoperacyjne) (pojedynczy imp.) | 416,67 | 450,00 |
| Tworzenie brodawki (chirurgia) (pojedyncza brodawka) | 500,00 | 540,00 |
| Tworzenie brodawek (niechirurgiczne) (pojedyncza brodawka) | 300,93 | 325,00 |
| Fibreotomia (pojedynczy ząb) | 305,56 | 330,00 |
| ORTODONCJA | Bez VAT | Zawiera 8% VAT |
| Analiza bocznej błony cefalometrycznej | 171,30 | 185,00 |
| Analiza filmu cefalometrycznego przednio-tylnego (analiza filmu przedniego) | 171,30 | 185,00 |
| Oznaczanie wieku kostnego | 101,85 | 110,00 |
| Fotografia ortodontyczna | 101,85 | 110,00 |
| Ortodontyczne badanie fotograficzne | 78,70 | 85,00 |
| Wykonywanie modeli ortodontycznych | 171,30 | 185,00 |
| Analiza modelu ortodontycznego | 106,48 | 115,00 |
| Tymczasowa analiza cefalometryczna filmu | 152,78 | 165,00 |
| Modelarstwo dla średniozaawansowanych | 171,30 | 185,00 |
| Leczenie ortodontyczne anomalii klasy I kąta | 3995,37 | 4 315,00 |
| Leczenie ortodontyczne anomalii klasy II kąta | 5,810,19 | 6.275,00 |
| Leczenie ortodontyczne anomalii klasy III kąta | 8050,93 | 8.695.00 |
| Zastosowanie wzmacniacza o stałym zamknięciu (krótkoterminowe) | 564,81 | 610.00 |
| Leczenie ortodontyczne anomalii klasy I kąta za pomocą techniki językowej | 3375,00 | 3.645,00 |
| Leczenie ortodontyczne anomalii klasy II kąta za pomocą techniki lingwistycznej | 5486,11 | 5,925,00 |
| Leczenie ortodontyczne anomalii klasy III kąta za pomocą techniki lingwistycznej | 7,310,19 | 7.895.00 |
| Leczenie ortodontyczne zgryzu otwartego | 6847,22 | 7.395,00 |
| Profilaktyczne leczenie ortodontyczne | 3046,30 | 3.290.00 |
| Krótkoterminowe leczenie ortodontyczne | 3.250.00 | 3,510,00 |
| Terapia wzmacniająca | 1148,15 | 1.240.00 |
| ORTODONCJA | Bez VAT | Zawiera 8% VAT |
| Urządzenie wzmacniające (urządzenie Hawley itp.) | 990,74 | 1.070.00 |
| Uchwyt językowy | 1476,85 | 1.595,00 |
| Zderzak do ust | 1685,19 | 1.820.00 |
| Urządzenie dotyczące pojedynczej szczęki (bez śruby) | 1,064,81 | 1.150.00 |
| Aparatura dotycząca podwójnej szczęki (urządzenia Frankla – Aktywator – Bionator) | 1810,19 | 1 955,00 |
| Zastosowanie śrubowe (pojedyncza śruba) | 296,30 | 320,00 |
| Naprawiono aplikację urządzenia funkcjonalnego (Jasper – Jumper – Urządzenie Herbest) | 2671,30 | 2885,00 |
| Rekonstrukcja utraconego urządzenia (pojedyncza szczęka) | 953,70 | 1.030.00 |
| Aparey Tamiri | 421,30 | 455,00 |
| Aplikacja aparatu zewnątrzustnego (nakrycie głowy – podbródek) | 1,050,93 | 1.135,00 |
| Odwrócone nakrycie głowy | 2662,04 | 2875,00 |
| Zastosowanie drutu łukowego prostego (druty NITI jednoszczękowe) | 449,07 | 485,00 |
| Zastosowanie drutu ze skręcaniem (pojedyncza szczęka) | 393,52 | 425,00 |
| Zastosowanie łuku segmentowego lub łuku momentowego | 393,52 | 425,00 |
| Aplikacja taśmy (pojedynczy ząb) | 347,22 | 375,00 |
| Zastosowanie wspornika (pojedynczy ząb) | 305,56 | 330,00 |
| Zakładanie zamków lingwalnych (pojedynczy ząb) | 305,56 | 330,00 |
| Aplikacja spadającej taśmy (pojedynczy ząb) | 347,22 | 375,00 |
| Zastosowanie wspornika opadającego (pojedynczy ząb) | 277,78 | 300,00 |
| Usuwanie taśmy lub wspornika (pojedynczy ząb) | 125,00 | 135,00 |
| Wniosek o załącznik językowy | 351,85 | 380,00 |
| Arka językowa | 1166,67 | 1.260.00 |
| Pojawia się Nance | 1546,30 | 1.670.00 |
| Aparat do szybkiego rozrostu szczęki | 1921,30 | 2.075,00 |
| Przedoperacyjny rozszczep wargi i podniebienia (leczenie ortodontyczne) | 2 625,00 | 2,835,00 |
| Pooperacyjny rozszczep wargi i podniebienia (leczenie ortodontyczne) | 2574,07 | 2.780.00 |
| Produkcja szyn TME | 1578,70 | 1 705,00 |
| Konfiguracja modelu | 796,30 | 860,00 |
| Budowa pozycjonera | 2319,44 | 2,505,00 |
| Plan chirurgii cefalometrycznej | 398,15 | 430,00 |
| Przenoszenie modeli ortodontycznych do artykulatora z twarzą – łuk | 1.023.15 | 1.105.00 |
| Chirurgia modelowa | 675,93 | 730,00 |
| Szyna chirurgiczna zgryzowa (pojedynczy podbródek) | 2.023.15 | 2.185.00 |
| Ortodontyczny łuk operacyjny (pojedyncza szczęka) | 2342,59 | 2,530,00 |
| Przewodnik jeździecki | 2 078,70 | 2.245,00 |
| Aparat do dystalizacji wewnątrzustnej (Pendex itp.) | 2319,44 | 2,505,00 |
| Zmiana pozycji zęba zatrzymanego w sekwencji zębów (ząb pojedynczy) | 2763,89 | 2.985,00 |
| Aplikacja Niti Ark z krzywą rezerwową | 532,41 | 575,00 |
| Chirurgia Ortognatyczna Leczenie Ortodontyczne | 6814,81 | 7.360.00 |
| Aplikacja mini śruba | 912,04 | 985,00 |
| Abrazja przestrzeni międzyzębowej (pojedynczy ząb) | 152,78 | 165,00 |
| Leczenie ortodontyczne płytami przezroczystymi (lekkimi) (bez opłaty za płytkę nazębną) | 7 000,00 | 7.560.00 |
| Leczenie ortodontyczne płytkami przezroczystymi (średnimi) (bez opłaty za płytkę nazębną) | 10.000.00 | 10 800,00 |
| Leczenie ortodontyczne płytami przezroczystymi (ciężkimi) (bez opłaty za płytkę nazębną) | 15 000,00 | 16.200.00 |
This post is also available in: العربية (Arabski) Dansk (Duński) Nederlands (Holenderski) English (Angielski) Français (Francuski) Deutsch (Niemiecki) עברית (Hebrajski) Italiano (Włoski) Română (Rumuński) Русский (Rosyjski) Español (Hiszpański) Български (Bułgarski)
